Kontor til leje i Århus
Statistik over udviklingen i ledige kontorlokaler i Århus over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet af ledige kontorlokaler i Århus over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal ledige kontorlokaler i Århus på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye kontorlokaler i Århus der er udbudt på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af kontorlokaler i Århus der er udlejet eller solgt på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte kontorlokaler i Århus over tid, samlet statistik over nye kontorlokaler i Århus over tid, samlet statistik over udlejede kontorlokaler i Århus over tid, samlet statistik over alle udbudte kontorejendomme til salg i Århus over tid, samlet statistik over nye kontorlokaler til salg i Århus over tid, samlet statistik over solgte kontorejendomme i Århus over tid.
| Dato | Alle udbudte kontorlokaler | Nye udbudte kontorlokaler | Udlejede og solgte kontorlokaler |
|---|---|---|---|
| 11. juni 2026 | 799 | 7 | 6 |
| 10. juni 2026 | 798 | 2 | 0 |
| 9. juni 2026 | 796 | 4 | 1 |
| 8. juni 2026 | 793 | 1 | 1 |
| 7. juni 2026 | 793 | 3 | 0 |
| 6. juni 2026 | 790 | 6 | 5 |
| 5. juni 2026 | 789 | 4 | 4 |
| 4. juni 2026 | 789 | 6 | 2 |
| 3. juni 2026 | 785 | 2 | 3 |
| 2. juni 2026 | 786 | 2 | 30 |
| 1. juni 2026 | 814 | 1 | 0 |
| 31. maj 2026 | 813 | 0 | 1 |
| 30. maj 2026 | 814 | 3 | 0 |
| 29. maj 2026 | 811 | 6 | 11 |
| 28. maj 2026 | 816 | 5 | 3 |
| 27. maj 2026 | 814 | 5 | 1 |
| 26. maj 2026 | 810 | 0 | 0 |
| 25. maj 2026 | 810 | 8 | 0 |
| 24. maj 2026 | 802 | 0 | 9 |
| 23. maj 2026 | 811 | 2 | 7 |
| 22. maj 2026 | 816 | 6 | 6 |
| 21. maj 2026 | 816 | 72 | 1 |
| 20. maj 2026 | 745 | 19 | 0 |
| 19. maj 2026 | 726 | 2 | 60 |
| 18. maj 2026 | 784 | 3 | 0 |
| 17. maj 2026 | 781 | 0 | 3 |
| 16. maj 2026 | 784 | 0 | 1 |
| 15. maj 2026 | 785 | 2 | 1 |
| 14. maj 2026 | 784 | 4 | 9 |
| 13. maj 2026 | 789 | 21 | 3 |
| 12. maj 2026 | 771 | 10 | 0 |
Statistik over udbuddet af ledige kontorlokaler i Århus
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af ledige kontorlokaler i Århus over den sidste måned. Se også samlet statistik over alle udbudte kontorlokaler i Århus over tid, samlet statistik over nye kontorlokaler i Århus over tid, samlet statistik over udlejede kontorlokaler i Århus over tid, samlet statistik over alle udbudte kontorejendomme til salg i Århus over tid, samlet statistik over nye kontorlokaler til salg i Århus over tid, samlet statistik over solgte kontorejendomme i Århus over tid.
| Kontorlokaler | |
|---|---|
| Antal ledige lokaler | 782 |
| Antal nye lokaler siden i går | 7 |
| Antal udlejede og solgte lokaler siden i går | 6 |
| Ledige m2 i alt | 612.922 |
| Gennemsnitlig pris per m2 per år uden drift | 140.115 |
| Højeste m2-pris | 75.001.000 |
| Laveste m2-pris | 1 |