Senest rekvirerede lokaler
| Dato | Type | Postnr. | Areal | Overskrift | Annonce |
|---|---|---|---|---|---|
| 25-10-2025 | Butikslokaler | 9000 | 350 m2 | Showroom/Engros/lager | Se annonce |
| 15-03-2026 | Kontorlokaler | 6400 | 281 m2 | 281 m² kontor / klinik udlejes midt i Sønderborg, udlejes pr. 1. april 2026 | Se annonce |
| 23-04-2026 | Kontorlokaler | 6400 | 559 m2 | Centralt beliggende i Augustenborg by, med en meget synlig beliggenhed. | Se annonce |
| 25-04-2026 | Kontorlokaler | 6440 | 487 m2 | Kontorbutik i gadeplan, bedste beliggenhed i Augustenborg | Se annonce |
| 26-05-2026 | Lagerlokaler | 6000 | 386 m2 | Højloftslager med attraktiv beliggenhed i Kolding | Se annonce |
| 09-09-2026 | Lagerlokaler | 8230 | 293 m2 | Gode parkeringsmuligheder | Se annonce |
| 09-09-2026 | Kontorlokaler | 8200 | 307 m2 | Lys og funktionel indretning i Aarhus N | Se annonce |
Seneste søgninger efter samme lokaletyper
Seneste lokalesøgninger i samme område
Udvalgte kunder
Udvalgte VIP-lejere
+150.000 virksomheder søger lokaler
+10.000 kunder
+150.000 virksomheder i databasen
+1.400 udlejninger årligt
Lokaleportalen.dk, Virksomhedslokaler.dk, og Companyspace.com bruges af tusindvis af detailkæder, børsnoterede virksomheder, sundhedsvirksomheder, ejendomsinvestorer og andre, der ønsker nem og effektiv lokalesøgning, overblik over markedet for erhvervsejendomme og erhvervslokaler , og hurtig besked om nye lokaler til leje og ejendomme til salg. Herunder ser du et lille bitte udsnit af de lejere der anvender Lokaleportalen.dk: