Kontor til leje i Odense C
Statistik over udviklingen i ledige kontorlokaler i Odense C over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet af ledige kontorlokaler i Odense C over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal ledige kontorlokaler i Odense C på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye kontorlokaler i Odense C der er udbudt på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af kontorlokaler i Odense C der er udlejet eller solgt på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte kontorlokaler i Odense C over tid, samlet statistik over nye kontorlokaler i Odense C over tid, samlet statistik over udlejede kontorlokaler i Odense C over tid, samlet statistik over alle udbudte kontorejendomme til salg i Odense C over tid, samlet statistik over nye kontorlokaler til salg i Odense C over tid, samlet statistik over solgte kontorejendomme i Odense C over tid.
| Dato | Alle udbudte kontorlokaler | Nye udbudte kontorlokaler | Udlejede og solgte kontorlokaler |
|---|---|---|---|
| 15. juni 2026 | 274 | 0 | 0 |
| 14. juni 2026 | 274 | 1 | 0 |
| 13. juni 2026 | 273 | 7 | 0 |
| 12. juni 2026 | 266 | 2 | 5 |
| 11. juni 2026 | 269 | 1 | 2 |
| 10. juni 2026 | 270 | 0 | 1 |
| 9. juni 2026 | 271 | 19 | 0 |
| 8. juni 2026 | 252 | 0 | 17 |
| 7. juni 2026 | 269 | 5 | 0 |
| 6. juni 2026 | 264 | 2 | 1 |
| 5. juni 2026 | 263 | 1 | 4 |
| 4. juni 2026 | 266 | 0 | 2 |
| 3. juni 2026 | 268 | 5 | 0 |
| 2. juni 2026 | 263 | 4 | 8 |
| 1. juni 2026 | 267 | 0 | 0 |
| 31. maj 2026 | 267 | 9 | 0 |
| 30. maj 2026 | 258 | 0 | 10 |
| 29. maj 2026 | 268 | 1 | 0 |
| 28. maj 2026 | 267 | 8 | 0 |
| 27. maj 2026 | 259 | 1 | 11 |
| 26. maj 2026 | 269 | 0 | 0 |
| 25. maj 2026 | 269 | 14 | 0 |
| 24. maj 2026 | 255 | 0 | 15 |
| 23. maj 2026 | 270 | 1 | 0 |
| 22. maj 2026 | 269 | 1 | 3 |
| 21. maj 2026 | 271 | 2 | 0 |
| 20. maj 2026 | 269 | 2 | 11 |
| 19. maj 2026 | 278 | 4 | 1 |
| 18. maj 2026 | 275 | 0 | 0 |
| 17. maj 2026 | 275 | 0 | 0 |
| 16. maj 2026 | 275 | 1 | 0 |
Statistik over udbuddet af ledige kontorlokaler i Odense C
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af ledige kontorlokaler i Odense C over den sidste måned. Se også samlet statistik over alle udbudte kontorlokaler i Odense C over tid, samlet statistik over nye kontorlokaler i Odense C over tid, samlet statistik over udlejede kontorlokaler i Odense C over tid, samlet statistik over alle udbudte kontorejendomme til salg i Odense C over tid, samlet statistik over nye kontorlokaler til salg i Odense C over tid, samlet statistik over solgte kontorejendomme i Odense C over tid.
| Kontorlokaler | |
|---|---|
| Antal ledige lokaler | 273 |
| Antal nye lokaler siden i går | 0 |
| Antal udlejede og solgte lokaler siden i går | 0 |
| Ledige m2 i alt | 185.357 |
| Gennemsnitlig pris per m2 per år uden drift | 3.074 |
| Højeste m2-pris | 186.000 |
| Laveste m2-pris | 350 |